Za šahovske sladokusce Seznam forumov Prijava Registriraj se Pogosta vprašanja Seznam članov Išči




Za šahovske sladokusce Seznam forumov » Šahovska arena » Boštjan Jeran
Objavi novo temo  Odgovori na to temo Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo 
Boštjan Jeran
PrispevekObjavljeno: 15 Jul 2007 21:14 Odgovori s citatom
LanKurent
Administrator foruma
Pridružen/-a: 27.02. 2007, 14:02
Prispevkov: 418
Kraj: Dob pri Domžalah




Very Happy se je s 4. mestom uvrstil na kvalifikacijah, ki so se danes po 9. krogih končale, uvrstil na Absolutno državno prvenstvo Slovenije Exclamation Exclamation Exclamation Iskrene čestitke Very Happy Very Happy Very Happy http://www.gorenjskiglas.si/novice/sport/index.php?action=clanek&id=5608
Kvalifikacije za Absolutno državno prvenstvo
Ljubljana, 5.-15.7.2007 Št. Ime Kat Fed ELO LRat Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T MBuch
1 Šebenik,Matej IM SLO 2465 2409 LŠK Metalka Trgovina 16W 1 18B 2 12W 3 3B 3.5 7W 4 10B 5 8W 6 6B 6.5 5W 7 7 42.5 1
2 Gombač,Jan FM SLO 2290 2253 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 32B 1 31W 2 4B 2.5 36W 3.5 5W 4 7B 5 6B 5 24W 6 8B 7 7 40.5 2
3 Barle,Janez IM SLO 2400 2350 ŽŠK Maribor LANCom 61B 1 17W 2 22B 3 1W 3.5 8B 3.5 9W 4.5 12B 5 10W 6 6W 7 7 40.5 3
4 Jeran,Boštjan MK SLO 2153 2101 ŠD Vele Domžale 56B 1 62W 2 2W 2.5 5B 2.5 51W 3.5 23B 4 11W 5 15B 6 19W 7 7 36.5 4
5 Vombek,Danijel FM SLO 2332 2298 ŽŠK Maribor LANCom 50B 1 37W 2 29B 2.5 4W 3.5 2B 4 8W 4.5 22B 5.5 7W 6 1B 6.5 6.5 41.0 5
6 Jelen,Igor IM SLO 2371 2330 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 55W 1 24B 2 9W 2 28B 3 25W 4 15B 5 2W 6 1W 6.5 3B 6.5 6.5 40.5 6
7 Jerič,Simon IM SLO 2304 2279 ŠD Sinfonika Vrhnika 47B 0.5 72W 1.5 23B 2.5 29W 3.5 1B 4 2W 4 30W 5 5B 5.5 18W 6.5 6.5 39.0 7
8 Srebrnič,Marko MK SLO 2298 2225 ŠK Nova Gorica 53W 1 45B 2 15W 2.5 9B 3.5 3W 4.5 5B 5 1B 5 12W 6 2W 6 6 42.5 8
9 Šitnik,Igor M SLO 2226 2175 ŠK Triglav Krško 51W 1 52B 2 6B 3 8W 3 16W 4 3B 4 18W 4.5 36B 5.5 14B 6 6 38.0 9
10 Roškar,Robert FM SLO 2279 2190 ŠD Ptuj - Veplas Velenje 41B 0 74W 1 50B 2 21W 3 18B 4 1W 4 23W 5 3B 5 24W 6 6 36.5 10
11 Gjuran,Denis FM SLO 2332 2260 ŠD Radenska Pomgrad 46W 1 35B 1.5 36B 2 17W 3 15W 3.5 30B 4 4B 4 26W 5 25W 6 6 35.5 11
12 Rožič,Vesna WIM SLO 2286 2120 ŠS Tomo Zupan Kranj 49W 1 26B 2 1B 2 37W 2.5 52W 3.5 35B 4.5 3W 5 8B 5 30-* 6 6 35.5 12
13 Bajt,Indira WFM SLO 2224 2181 ŠD KRKA Novo mesto 39B 1 27W 1.5 35B 2 51W 2.5 36B 3.5 22W 3.5 26B 4 37W 5 23B 6 6 33.0 13
14 Keršič,Matej MK SLO 2161 2052 ŠK Stari Mayr Kranj 58W 0.5 20B 1 49W 2 16B 2 50W 2.5 51B 3.5 52W 4.5 39B 5.5 9W 6 6 32.0 14
15 Kokol,Peter MK SLO 2213 2125 ŽŠK Maribor LANCom 71W 1 60B 2 8B 2.5 30W 3.5 11B 4 6W 4 17B 4.5 4W 4.5 36B 5.5 5.5 37.0 15
16 Sadikov,Aleksander I SLO 1974 1900 ŠK Višnja gora-Stična 1B 0 68W 1 48B 2 14W 3 9B 3 24B 3 43W 4 33W 5 22B 5.5 5.5 36.0 16
17 Mitrovič,Boris MK SLO 2127 2023 ŠK Milan Majcen Sevnica 43W 1 3B 1 62W 2 11B 2 47B 3 40W 4 15W 4.5 19B 4.5 42W 5.5 5.5 35.0 17
18 Povše,Martin MK SLO 2140 2085 ŠK Milan Majcen Sevnica 68B 1 1W 1 66B 2 63B 3 10W 3 55W 4 9B 4.5 22W 5.5 7B 5.5 5.5 34.5 18
19 Sirnik,Boštjan I SLO 2235 2131 ŠS Tomo Zupan Kranj 62B 0 40W 1 41B 2 35W 2 27B 2.5 46W 3.5 38B 4.5 17W 5.5 4B 5.5 5.5 33.0 19
20 Janželj,Tim I SLO 1789 ŠK Ig 23B 0.5 14W 1 38B 1 31W 1 77W 2 57B 3 21W 3.5 52B 4.5 35W 5.5 5.5 32.5 20
21 Budkovič,Tine MK SLO 2101 1951 ŠK Komenda 72B 0 56W 1 60W 2 10B 2 40B 2 41W 3 20B 3.5 61W 4.5 39W 5.5 5.5 29.5 21
22 Bratko,Ivan MK SLO 2256 2244 ŠD Vele Domžale 66W 1 42B 2 3W 2 45B 3 35W 3.5 13B 4.5 5W 4.5 18B 4.5 16W 5 5 37.0 22
23 Podhraški,Dejan I SLO 2144 1968 ŠD Šentjur 20W 0.5 58B 1.5 7W 1.5 53B 2.5 71W 3.5 4W 4 10B 4 28B 5 13W 5 5 37.0 23
24 Grilc,Andrej MK SLO 2120 2075 ŠK Milan Majcen Sevnica 67B 1 6W 1 51B 1 60W 2 63B 3 16W 4 25W 5 2B 5 10B 5 5 34.0 24
25 Srebrnič,Vojko MK SLO 2210 2142 ŠK Nova Gorica 63B 1 36W 1 46B 2 27W 3 6B 3 37W 4 24B 4 35W 5 11B 5 5 34.0 25
26 Kraševec,Viktor MK SLO 2047 1922 KPŠRD Karel Jeraj Ljublja 76B 1 12W 1 57B 1.5 41W 2.5 44W 3 28B 3.5 13W 4 11B 4 56W 5 5 33.5 26
27 Skok,Jože MK SLO 2058 2010 ŠD Vele Domžale 48W 1 13B 1.5 44W 2 25B 2 19W 2.5 39B 2.5 65W 3.5 40B 4 58W 5 5 32.5 27
28 Saradjen,Janko MK SLO 2162 2079 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 40B 1 41W 1.5 54B 2.5 6W 2.5 55B 3 26W 3.5 42B 4 23W 4 53B 5 5 31.5 28
29 Sušnik,Matej MK SLO 2181 2091 ŠS Tomo Zupan Kranj 64W 1 57B 2 5W 2.5 7B 2.5 38W 3 52B 3.5 36W 3.5 50B 4 54B 5 5 31.5 29
30 Jokovič,Dušan MK SLO 2171 2113 ŠD Gorenjka Lesce 74B 1 54W 1.5 75B 2.5 15B 2.5 42W 3.5 11W 4 7B 4 38W 5 12-* 5 5 31.5 30
31 Bulatovič,Milorad MK SLO 2063 1983 ŠK Stari Mayr Kranj 81W 1 2B 1 63W 1 20B 2 56W 3 44B 3.5 39W 3.5 64B 4.5 32W 5 5 30.5 31-32
32 Debevec,Blaž II SLO 1893 1819 ŠK Komenda 2W 0 43B 0 81W 1 39B 1.5 67W 2.5 50B 3.5 37B 4 42W 4.5 31B 5 5 30.5 31-32
33 Matko,Milan MK SLO 2167 2070 ŠK Velenje 57W 0 65B 1 47W 2 52B 2 45W 3 38B 3 55W 4 16B 4 50W 5 5 29.5 33
34 Borštnik,Aleš II SLO 1630 ŠD Podpeč 45W 0 53B 0.5 69B 0.5 48W 1.5 66B 2 49W 2.5 51B 3.5 46B 4.5 44W 5 5 29.5 34
35 Plaskan,Jure I SLO 2061 1990 ŠD Vele Domžale 59B 1 11W 1.5 13W 2 19B 3 22B 3.5 12W 3.5 44W 4.5 25B 4.5 20B 4.5 4.5 37.0 35
36 Filip,Matej MK SLO 2050 2000 ŠD Vele Domžale 78W 1 25B 2 11W 2.5 2B 2.5 13W 2.5 71B 3.5 29B 4.5 9W 4.5 15W 4.5 4.5 36.5 36
37 Buzeti,Jernej I SLO 2108 2024 ŠD Radenska Pomgrad 70W 1 5B 1 39W 2 12B 2.5 43W 3.5 25B 3.5 32W 4 13B 4 41W 4.5 4.5 35.0 37
38 Zupančič,Jernej II SLO 2041 1724 ŠD KRKA Novo mesto 65W 0.5 47B 1 20W 2 44B 2.5 29B 3 33W 4 19W 4 30B 4 43W 4.5 4.5 34.5 38
39 Zupančič,Urban II SLO 1824 1784 ŠD KRKA Novo mesto 13W 0 81B 1 37B 1 32W 1.5 75B 2.5 27W 3.5 31B 4.5 14W 4.5 21B 4.5 4.5 34.0 39
40 Lacič,Marjan MK SLO 2076 ŠD Sinfonika Vrhnika 28W 0 19B 0 78W 1 49B 2 21W 3 17B 3 54B 3.5 27W 4 45W 4.5 4.5 34.0 40
41 Rožič,Samo I SLO 1852 1854 ŠK Ig 10W 1 28B 1.5 19W 1.5 26B 1.5 70W 2.5 21B 2.5 67W 3.5 45B 4 37B 4.5 4.5 33.5 41
42 Lovišček,Matjaž MK SLO 2036 1838 ŠK Nova Gorica 80B 1 22W 1 43B 1.5 69W 2.5 30B 2.5 53W 3.5 28W 4 32B 4.5 17B 4.5 4.5 32.5 42
43 Muhič,Sulejman I SLO 1764 ŠD Podpeč 17B 0 32W 1 42W 1.5 54B 2.5 37B 2.5 61W 3 16B 3 62W 4 38B 4.5 4.5 31.5 43
44 Steiner,Darko FM SLO 2185 2067 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj 69B 1 75W 1.5 27B 2 38W 2.5 26B 3 31W 3.5 35B 3.5 53W 4 34B 4.5 4.5 31.5 44
45 Špelec,Darko MK SLO 2055 1963 ŠK Nova KBM Kovinar Marib 34B 1 8W 1 64B 2 22W 2 33B 2 60W 2.5 71B 3.5 41W 4 40B 4.5 4.5 30.5 45
46 Turek,Lan Timotej I SLO 1931 1802 ŠD Vele Domžale 11B 0 59W 1 25W 1 73B 1.5 64W 2.5 19B 2.5 60B 3.5 34W 3.5 68B 4.5 4.5 29.5 46-47
47 Bukovec,Tina WI SLO 1912 1884 ŽŠK Maribor LANCom 7W 0.5 38W 1 33B 1 77B 2 17W 2 48B 2 68B 2.5 69W 3.5 60W 4.5 4.5 29.5 46-47
48 Markoja,Sebastijan II SLO 1633 ŠK Komenda 27B 0 79W 1 16W 1 34B 1 74B 2 47W 3 61B 3.5 54W 4 52W 4.5 4.5 29.0 48
49 Vombek,Sara WI SLO 1873 1828 ŠD Radenska Pomgrad 12B 0 76W 1 14B 1 40W 1 73W 2 34B 2.5 64W 2.5 65B 3.5 61B 4.5 4.5 28.0 49
50 Šivic,Jernej I SLO 1939 1879 ŠD Podpeč 5W 0 70B 1 10W 1 59B 2 14B 2.5 32W 2.5 63B 3.5 29W 4 33B 4 4 34.5 50
51 Kolarič,Špela WI SLO 1827 1768 ŠD Kočevje 9B 0 73W 1 24W 2 13B 2.5 4B 2.5 14W 2.5 34W 2.5 67B 3 72B 4 4 34.5 51
52 Jakša,Cvetko I SLO 1994 1896 ŠK Grosuplje 73B 1 9W 1 72B 2 33W 3 12B 3 29W 3.5 14B 3.5 20W 3.5 48B 4 4 34.5 52
53 Kolar,Drago II SLO 1903 1713 ŠK Brežice 8B 0 34W 0.5 67B 1.5 23W 1.5 68W 2.5 42B 2.5 69W 3.5 44B 4 28W 4 4 31.0 53
54 Bilbija,Istok II SLO 1987 1843 ŠD KRKA Novo mesto 77W 1 30B 1.5 28W 1.5 43W 1.5 69B 2 56B 3 40W 3.5 48B 4 29W 4 4 31.0 54
55 Nadvešnik,Vilma WM SLO 1950 1809 ŠK Komenda 6B 0 67W 0.5 77B 1.5 57W 2.5 28W 3 18B 3 33B 3 56W 3 64W 4 4 30.5 55
56 Jurič,Marko I SLO 1816 ŠK Zagorje ob Savi 4W 0 21B 0 76W 1 72B 2 31B 2 54W 2 79W 3 55B 4 26B 4 4 28.5 56
57 Titan,Matej IV SLO 1543 1611 ŠD Radenska Pomgrad 33B 1 29W 1 26W 1.5 55B 1.5 61B 1.5 20W 1.5 78B 2.5 66W 3 73B 4 4 28.5 57
58 Volčanšek,Jože I SLO 1850 ŠK Brežice 14B 0.5 23W 0.5 71W 0.5 65B 0.5 78B 1.5 68W 2 76B 3 72W 4 27B 4 4 25.0 58
59 Flander,Nejc II SLO 1636 ŠK Velenje 35W 0 46B 0 74B 1 50W 1 60B 1 80W 1.5 75B 2.5 63W 3 71B 4 4 24.0 59
60 Bučar,Nataša WI SLO 1773 1756 ŠK Triglav Krško Bye 1 15W 1 21B 1 24B 1 59W 2 45B 2.5 46W 2.5 74W 3.5 47B 3.5 3.5 32.0 60
61 Benko,Boštjan II SLO 1951 1830 ŠK Zagorje ob Savi 3W 0 64B 0 65W 1 70B 1.5 57W 2.5 43B 3 48W 3.5 21B 3.5 49W 3.5 3.5 30.0 61
62 Pongrac,Alojzija WM SLO 1843 1671 ŠD Jesenice 19W 1 4B 1 17B 1 66W 1.5 65W 2 69B 2.5 72W 3 43B 3 70W 3.5 3.5 29.5 62
63 Nadvešnik,Maja WI SLO 1791 1798 ŠK Komenda 25W 0 78B 1 31B 2 18W 2 24W 2 72B 2.5 50W 2.5 59B 3 65W 3.5 3.5 29.5 63-64
64 Hiti,Domen II SLO 1739 1757 ŠK Ig 29B 0 61W 1 45W 1 68B 1.5 46B 1.5 73W 2.5 49B 3.5 31W 3.5 55B 3.5 3.5 29.5 63-64
65 Rifelj,Luka III SLO 1542 ŠD KRKA Novo mesto 38B 0.5 33W 0.5 61B 0.5 58W 1.5 62B 2 66W 3 27B 3 49W 3 63B 3.5 3.5 28.5 65
66 Orehek,Špela WMK SLO 1847 1822 ŠD Vele Domžale 22B 0 80W 1 18W 1 62B 1.5 34W 2 65B 2 70W 2.5 57B 3 67W 3.5 3.5 28.0 66-67
67 Kamenšek,Ivan II SLO 1738 LŠK Metalka Trgovina 24W 0 55B 0.5 53W 0.5 81B 1.5 32B 1.5 75W 2.5 41B 2.5 51W 3 66B 3.5 3.5 28.0 66-67
68 Markovič,Jelena WI SLO 1774 ŠD Sinfonika Vrhnika 18W 0 16B 0 80W 1 64W 1.5 53B 1.5 58B 2 47W 2.5 76B 3.5 46W 3.5 3.5 28.0 68
69 Omerzel,Niko II SLO 1773 1632 ŠD Piran 44W 0 71B 0.5 34W 1.5 42B 1.5 54W 2 62W 2.5 53B 2.5 47B 2.5 77W 3.5 3.5 28.0 69
70 Vertačnik,Viktor II SLO 1723 KPŠRD Karel Jeraj Ljublja 37B 0 50W 0 79B 1 61W 1.5 41B 1.5 74W 2 66B 2.5 71W 3 62B 3.5 3.5 25.0 70
71 Vreček,Matej II SLO 1795 1595 LŠK Metalka Trgovina 15B 0 69W 0.5 58B 1.5 75W 2.5 23B 2.5 36W 2.5 45W 2.5 70B 3 59W 3 3 29.0 71
72 Turunčič,Bojan II SLO 1696 ŠK Bohinj Bohinjska Bistr 21W 1 7B 1 52W 1 56W 1 79B 2 63W 2.5 62B 3 58B 3 51W 3 3 28.5 72
73 Gračnar,David SLO 1515 ŠD Šentjur 52W 0 51B 0 Bye 1 46W 1.5 49B 1.5 64B 1.5 77W 2 79B 3 57W 3 3 26.0 73
74 Drnovšek,Gal II SLO 1649 1638 ŠS Tomo Zupan Kranj 30W 0 10B 0 59W 0 76B 1 48W 1 70B 1.5 80W 2.5 60B 2.5 75B 3 3 25.5 74
75 Regancin,Rudi I SLO 2033 1929 ŠK Zagorje ob Savi 79W 1 44B 1.5 30W 1.5 71B 1.5 39W 1.5 67B 1.5 59W 1.5 80B 2.5 74W 3 3 24.5 75
76 Pahole,Samanta III SLO 1544 ŠD Šentjur 26W 0 49B 0 56B 0 74W 0 Bye 1 77B 2 58W 2 68W 2 80B 2.5 2.5 25.5 76
77 Bučan,Luka SLO 1500 ŠK Stari Mayr Kranj 54B 0 Bye 1 55W 1 47W 1 20B 1 76W 1 73B 1.5 78W 2.5 69B 2.5 2.5 25.0 77
78 Robba,Barbara WII SLO 1547 ŠS Tomo Zupan Kranj 36B 0 63W 0 40B 0 80B 0.5 58W 0.5 Bye 1.5 57W 1.5 77B 1.5 79W 2.5 2.5 24.5 78
79 Pahole,Tjaša III SLO 1531 ŠD Šentjur 75B 0 48B 0 70W 0 Bye 1 72W 1 Bye 2 56B 2 73W 2 78B 2 2 24.0 79
80 Korent,Žiga III SLO 1542 ŠD Šentjur 42W 0 66B 0 68B 0 78W 0.5 81W 1 59B 1.5 74B 1.5 75W 1.5 76W 2 2 21.5 80
81 Lorber,Kristijan II SLO 1641 ŽŠK Maribor LANCom 31B 0 39W 0 32B 0 67W 0 80B 0.5

Na letošnjem državnem prvenstvu bosta torej sodelovala dva šahista ŠD Domžale, kar je tudi za društvo izreden uspeh Exclamation Exclamation Exclamation

No, upam, da se bo Boštjan oglasil tudi kaj na našem forumu...
Vse čestitke si seveda zaslužijo tudi prvi trije, ki se jim je uspeli uvrstiti na najpomembnejši nacionalni turnir v letu 2007:

1. Šebenik,Matej IM SLO 2465 2409 LŠK Metalka Trgovina
2. Gombač,Jan FM SLO 2290 2253 ŠD dr.Milan Vidmar Ljublj
3. Barle,Janez IM SLO 2400 2350 ŽŠK Maribor LANCom


Nazadnje urejal/a LanKurent 11 Avg 2007 20:22; skupaj popravljeno 1 krat
Poglej uporabnikov profil Najdi vse prispevke pod imenom LanKurent Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo MSN Messenger - naslov
Re
PrispevekObjavljeno: 19 Jul 2007 14:25 Odgovori s citatom
Bosko
Pridružen/-a: 06.05. 2007, 11:52
Prispevkov: 4




Hvala za čestitke Lan!

Zdaj me pa čaka težki teden v avgustu, nič dopustniški Smile
Poglej uporabnikov profil Najdi vse prispevke pod imenom Bosko Pošlji zasebno sporočilo
 Boštjan Jeran 
 Za šahovske sladokusce Seznam forumov » Šahovska arena
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas  
Stran 1 od 1  

  
  
 Objavi novo temo  Odgovori na to temo  


Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group Designed for Trushkin.net | Themes Database