LanKurent |
Administrator foruma |
|
|
Pridružen/-a: 27.02. 2007, 14:02 |
Prispevkov: 419 |
Kraj: Dob pri Domžalah |
|
|
|
|
|
|
Hitropotezno ekipno DP Slovenije 2007
Zagorje ob Savi, 2.9.2007
Šahovski dogodek mi bo ostal v lepem spominu Že dooolgo mi ni šlo dobro. Alfa in omega šD Domžale me je celo postavil na 1. desko...
Začel sem z dvema porazoma. V prvem me je "zmlel" Miran Zupe, v drugem v strašni časovni stiski Toni Malnar. Potem pa se mi je odprlo, v 7. krogih sem zbral 6 točk. Hm, na 1. deski. Malce sem "važen", pa tudi ponosen na svoj rezultat. Ne smem pozabiti, da je na 4. deski 6 točk zbral tudi moj bratranec Bojan Osolin. Skupaj torej 12 od 19. Na 2. in 3. deski pa skupaj samo 7 točk. Škoda
Uspela mi je tudi miniaturka
( 5) 8.5/4 ŠD DOMŽALE A (11) 2.5:1.5 ( ŠD PIRAN 7.5/5
1 1.5/4 Osolin, Bogdan 1:0 Žnidarčič, Andrej 2/4
Past in spregled dame. nasprotnik se je takoj vdal. In to izredno športno. Malo "cugerašev" poznam, ki znajo ob takem spregledu tako fer odreagirati, kot je Andrej
2 2/4 Skok, Jože 0.5:0.5 Pregarac, Valter 2.5/4
3 2.5/4 Rebernik, Boštjan 0:1 Šuc, Timothy 2/4
4 2.5/4 Osolin, Bojan 1:0 Ribičič, Marko 1/4
----------------------------------------------------------
11. ŠD DOMŽALE A 2058.5 W 1 1 W 16 1.5 B 20 3 B 19 3 W 6 2.5 B 5 2.5 B 13 2.5 W 3 1.5 B 9 1.5 10 19 168.5
11.1 Osolin, Bogdan 2131 2073 - 1. 1 -16. 1 +20. 1 =19. 1 + 6. 1 = 5. 1 +13. 1 + 3. 1 + 9. 1 6.0/9 2.04
11.2 Skok, Jože 2058 2046 - 1. 2 -16. 2 +20. 2 +19. 2 = 6. 2 + 5. 2 -13. 2 - 3. 2 = 9. 2 4.0/9 -0.68
11.3 Rebernik, Boštjan 2083 2065 - 1. 3 +16. 3 +20. 3 =19. 3 - 6. 3 - 5. 3 =13. 3 - 3. 3 - 9. 3 3.0/9 -1.95
11.4 Osolin, Bojan 2124 2050 + 1. 4 =16. 4 -20. 4 +19. 4 + 6. 4 + 5. 4 +13. 4 = 3. 4 - 9. 4 6.0/9 0.60
12. ŠD DOMŽALE MLADI 1864.8 B 6 1.5 W 10 4 B 4 1.5 W 9 0.5 B 18 3.5 W 15 1 W 8 2 B 7 1 W 21 4 7 19 157.0
12.1 Filip, Matej 2050 2013 - 6. 1 +10. 1 - 4. 1 = 9. 1 +18. 1 -15. 1 + 8. 1 - 7. 1 +21. 1 4.5/9 0.81
12.2 Plaskan, Jure 2061 1887 = 6. 2 +10. 2 = 4. 2 - 9. 3 +18. 2 -15. 2 - 8. 2 - 7. 2 +21. 2 4.0/9 1.03
12.3 Orehek, Špela 1847 1871 - 6. 3 +10. 3 + 4. 3 - 9. 4 =18. 3 -15. 3 - 8. 3 - 7. 3 +21. 3 3.5/9 0.44
12.4 Turek, Lan Timotej 1931 1688 + 6. 4 +10. 4 - 4. 4 - 9. 5 +18. 4 +15. 4 + 8. 4 + 7. 4 +21. 4 7.0/9 4.84 |
|